18 Fevereiro 2026 | Redação
"Unidos do Cinema Brasileiro": exibidores recebem 1,6 milhão de pessoas no Carnaval e "O Morro dos Ventos Uivantes" abre na liderança
Feriado prolongado demonstra força do cinema e coroa "O Morro dos Ventos Uivantes" líder em todos os cenários
- - Solo Mio | US$ 7,4 milhões
- - Zootopia 2 | US$ 5 milhões
- - Iron Lung | US$ 4,2 milhões
- - Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra (Paris Filmes) | US$ 4,1 milhões
- - Avatar: Fogo e Cinzas | US$ 3,9 milhões
- - Dracula | US$ 3,5 milhões
-
- Zootopia 2 | US$ 15,46 milhões
-
- Socorro! | US$ 12,76 milhões
-
- Avatar: Fogo e Cinzas | US$ 12,72 milhões
-
- A Empregada | US$ 11,78 milhões
-
- Marsupilami (França) | US$ 9 milhões
-
- Skazka o tsare Saltane (Rússia) | US$ 8,13 milhões
-
- The King's Warden (Coréia do Sul) | US$ 7,49 milhões
- 0 medalha